1 º Wagner Montes PDT 6,4% 528.628
2 º Marcelo Freixo PSOL 2,1% 177.253
3 º Samuel Malafaia PR 1,6% 134.515
4 º Paulo Melo PMDB 1,5% 121.684
5 º Clarissa Garotinho PR 1,4% 118.863
6 º Alexandre Correa PRB 1,4% 112.676
7 º Pedro Augusto PMDB 1,3% 111.407
8 º Rafael Picciani PMDB 1,2% 96.034
9 º Domingos Brazão PMDB 1,1% 91.774
10 º Cidinha Campos PDT 1,1% 89.553
11 º Carlos Minc PT 1,1% 87.210
12 º Edson Albertassi PMDB 1,0% 83.254
13 º Edino Fonseca PR 0,9% 77.061
14 º Dionisio Lins PP 0,9% 75.707
15 º Christino Áureo PMN 0,9% 74.336
16 º Pedro Fernandes PMDB 0,8% 69.571
17 º Lucinha PSDB 0,8% 67.035
18 º Andreia do Charlinho PDT 0,8% 62.599
19 º Sabino PSC 0,8% 62.522
20 º Graça PMDB 0,7% 61.294
21 º Dica PMDB 0,7% 59.220
22 º Flavio Bolsonaro PP 0,7% 58.322
23 º Rafael do Gordo PSB 0,7% 55.831
24 º Andre Correa PPS 0,7% 55.484
25 º Marcio Panisset PDT 0,7% 55.027
26 º Marcos Abrahao PT do B 0,6% 52.525
27 º Marcos Soares PDT 0,6% 52.099
28 º André Lazaroni PMDB 0,6% 49.839
29 º Fabio Silva PR 0,6% 47.939
30 º Comte PPS 0,5% 45.541
31 º Marcelo Simão PSB 0,5% 45.046
32 º Alessandro Calazans PMN 0,5% 44.549
33 º Miguel Jeovani PR 0,5% 44.135
34 º Gustavo Tutuca PSB 0,5% 44.015
35 º Bernardo Rossi PMDB 0,5% 43.607
36 º Rogerio Cabral PSB 0,5% 43.215
37 º Iranildo Campos PR 0,5% 42.398
38 º Chiquinho da Mangueira PMDB 0,5% 39.740
39 º Roberto Dinamite PMDB 0,5% 39.730
40 º Marcio Pacheco PSC 0,5% 39.537
41 º Paulo Ramos PDT 0,5% 39.023
42 º Rodrigo Neves PT 0,5% 38.856
43 º Coronel Jairo PSC 0,5% 38.791
44 º Graca Pereira DEM 0,5% 38.746
45 º Ricardo Abrao PDT 0,5% 37.742
46 º Gilberto Palmares PT 0,4% 36.519
47 º Marcus Vinicius - Neskau PTB 0,4% 35.508
48 º Altineu Cortes PR 0,4% 35.176
49 º Gerson Bergher PSDB 0,4% 35.069
50 º Waguinho Sempre Juntos PRTB 0,4% 34.820
51 º Aspasia PV 0,4% 34.733
52 º Luiz Paulo PSDB 0,4% 34.502
53 º Claise Maria Zito PSDB 0,4% 33.664
54 º Joao Peixoto PSDC 0,4% 33.203
55 º Felipe Peixoto PDT 0,4% 32.855
56 º Samuquinha PR 0,4% 32.563
57 º Roberto Henriques PR 0,4% 32.369
58 º Salomão PT 0,4% 31.249
59 º Zaqueu PT 0,4% 30.583
60 º Inês Pandeló PT 0,3% 28.798
61 º Jose Luiz Nanci PPS 0,3% 28.798
62 º Bebeto Tetra PDT 0,3% 28.328
63 º Luiz Martins PDT 0,3% 26.002
64 º Myrian Rios PDT 0,3% 22.169
65 º Geraldo Moreira PTN 0,3% 21.987
66 º Enfª Rejane PC do B 0,3% 21.033
67 º Thiago Pampolha PRP 0,2% 19.329
68 º Xandrinho PV 0,2% 16.151
69 º Rosangela Gomes PRB 0,1% 10.586
70 º Janira Rocha PSOL 0,1% 6.442
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Confira os deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Agora depois que o Roberto Dinamite elegeu-se, te peço de todo o meu coração, se você não quer agravar mais ainda a sua imagem conosco, largue o Vasco, deixe o meu clube super campeão seguir o seu rumo de vitorias, vc só atrapalhou.
Postar um comentário